Certificati prodotti Marina
MED 96/98/EC - USCG
Paratia - Acciaio
| PRODOTTO | SPESSORE (mm) | DISEGNO | VALIDITA' | |
| Level Stiffener | ||||
| A-30 | Marine Batts 45 | 50 25 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-30 | Marine Wired Mat 90 | 50 30 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-60 | Marine Firebatts 100 | 60 25 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-60 | Marine Firebatts 130 | 2x30 30 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-60 | Marine Wired Mat 105 | 75 30 | Disegno | 20.12.2001 |
| A-60 | Marine Wired Mat 90 | 2x45 45 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-60 restricted | Marine Firebatts 100 | 40 40 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-60 restricted | Marine Firebatts 130 | 50 50 | Disegno | 20.12.2011 |
Paratia - Alluminio
| PRODOTTO | SPESSORE (mm) | DISEGNO | VALIDITA' | |
| Level Stiffener | ||||
| A-60 NEW! | Marine Firebatts 100 | 2x30* 2x30 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-60 | Marine Firebatts 130 | 2x30* 2x30 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-60 restricted | Marine Firebatts 130 | 2x30 2x30 | Disegno | 20.12.2011 |
| * Isolamento su entrambi i lati della paratia in alluminio | ||||
Ponte - Acciaio
| PRODOTTO | SPESSORE (mm) | DISEGNO | VALIDITA' | |
| Level Stiffener | ||||
| A-30 | Marine Batts 45 | 50 30 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-30 | Marine Wired Mat 90 | 30 30 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-60 | Marine Firebatts 100 | 40 25 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-60 | Marine Firebatts 130 | 40 40 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-60 | Marine Wired Mat 90 | 45 45 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-60 float. floor | Marine Slab 200* | 2x30 | Disegno | 20.12.2011 |
| * 2 mm di acciaio posto superiormente | ||||
Ponte - Alluminio
| PRODOTTO | SPESSORE (mm) | DISEGNO | VALIDITA' | |
| Level Stiffener | ||||
| A-30 | Ma.Batts45/Ma.WM90 | 50 45 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-60 NEW! | Marine Firebatts 100 | 2x30 2x30 | Disegno | 20.12.2011 |
| A-60 | Marine Firebatts 130 | 2x30 2x30 | Disegno | 20.12.2011 |
Non-combustibilità
| PRODOTTO | VALIDITA' | |
| Marine Batts 27-55 | 20.12.2011 | |
| Marine Slab 55-300 | 20.12.2011 | |
| Marine Firebatts 100-150 | 20.12.2011 | |
| Marine Lamella Mat 32-45 | 20.12.2011 | |
| Marine Wired Mat 35-150 | 20.12.2011 | |
| Pipe Sections | 20.12.2011 |
Limitata attitudine alla propagazione della fiamma
| VALIDITA' | ||
| Limitata attitudine alla propagazione della fiamma | 20.12.2011 |
Sistema Qualità
| VALIDITA' | ||
| Non combustibilità | 20.12.2011 | |
| Limitata attitudine alla propagazione della fiamma | 20.12.2011 | |
| Divisioni | 20.12.2011 |
Dichiarazione di conformità
| STABILIMENTO | ||
| Croazia | ||
| Polonia | ||
| Danimarca |

